A. Untuk PNS dan Pejabat Struktural (Eselon)
| Status / Jabatan | Besaran Gaji ke-13 (Rp) |
|---|---|
| Lembaga Non-Struktural (Pimpinan) | |
| Ketua / Kepala | Rp 31.474.800 |
| Wakil Ketua | Rp 29.665.400 |
| Sekretaris / Anggota | Rp 28.104.300 |
| Pejabat Eselon | |
| Eselon I | Rp 24.886.200 |
| Eselon II | Rp 19.514.300 |
| Eselon III | Rp 13.842.300 |
| Eselon IV | Rp 10.612.900 |
B. Untuk Pegawai Non-ASN di Instansi Pemerintah (Berdasarkan Pendidikan & Masa Kerja)
| Pendidikan | Masa Kerja | Besaran Gaji ke-13 (Rp) |
|---|---|---|
| SD/SMP/Sederajat | s.d. 10 tahun | Rp 4.285.200 |
| SD/SMP/Sederajat | > 10 tahun | Rp 4.639.300 |
| SD/SMP/Sederajat | > 20 tahun | Rp 5.052.600 |
| SMA/DI/Sederajat | s.d. 10 tahun | Rp 4.907.700 |
| SMA/DI/Sederajat | > 10 tahun | Rp 5.347.400 |
| SMA/DI/Sederajat | > 20 tahun | Rp 5.861.500 |
| DII/DIII | (variatif) | ~ Rp 5,4 jt – 6,5 jt |
| DIV/S1 | (variatif) | ~ Rp 6,5 jt – 7,8 jt |
| S2/S3 | (variatif) | ~ Rp 7,7 jt – 9,0 jt |
C. Untuk Pensiunan PNS Berdasarkan Golongan
Bagi para pensiunan, besaran bervariasi sesuai dengan golongan dan masa kerja saat masih aktif:
| Golongan | Estimasi Besaran Gaji ke-13 (Rp) |
|---|---|
| Golongan I (Ia - Id) | Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700 |
| Golongan II (IIa - IId) | Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800 |
| Golongan III (IIIa - IIId) | Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600 |
| Golongan IV (IVa - IVe) | Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100 |
📌 Kesimpulan
Jangan tunda lagi, segera cek rekening bank Anda hari ini! Gaji ke-13 yang cair dengan nominal penuh tanpa potongan ini diharapkan dapat membantu kebutuhan finansial keluarga dan meningkatkan daya beli di pertengahan tahun 2026.
Selamat menikmati dana tambahan untuk persiapan sekolah anak dan kebutuhan Lebaran.
Salam sejahtera untuk seluruh abdi bangsa!