| Golongan | Kisaran Pensiun Pokok per Bulan |
| I | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp2,2 Juta |
| II | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp3,2 Juta |
| III | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp4,2 Juta |
| IV | Sekitar Rp4,2 Juta hingga Rp4,9 Juta (tertinggi untuk Golongan IVe) |
| Golongan | Kisaran Pensiun Pokok per Bulan |
| I | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp2,2 Juta |
| II | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp3,2 Juta |
| III | Sekitar Rp1,7 Juta hingga Rp4,2 Juta |
| IV | Sekitar Rp4,2 Juta hingga Rp4,9 Juta (tertinggi untuk Golongan IVe) |
Hak Cipta Dilindungi. Dilarang keras mengutip, menyalin, atau mereproduksi sebagian maupun seluruh isi artikel ini untuk tujuan komersial, termasuk pembuatan konten media sosial, tanpa izin tertulis dari Redaksi.