Tabel Lengkap UMP 2026 Seluruh Provinsi
Berikut adalah daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP/UMR) 2026 untuk seluruh provinsi di Indonesia beserta persentase kenaikan dari tahun sebelumnya:
Wilayah Sumatera
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp3.932.552 | 6,70% |
| Sumatera Utara | Rp3.228.949 | 7,90% |
| Sumatera Barat | Rp3.182.955 | 6,30% |
| Riau | Rp3.780.495 | 7,74% |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | 7,06% |
| Jambi | Rp3.471.497 | 7,33% |
| Bengkulu | Rp2.827.250 | 5,89% |
| Sumatera Selatan | Rp3.942.963 | 7,10% |
| Lampung | Rp3.047.734 | 5,35% |
| Bangka Belitung | Rp4.035.000 | 4,05% |
Sumber: CNN Indonesia
Wilayah Jawa dan Bali
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | 6,17% |
| Banten | Rp3.100.881 | 6,74% |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | 5,77% |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | 7,28% |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | 6,78% |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | 6,11% |
| Bali | Rp3.207.459 | 7,04% |
Sumber: Kompas.com & CNN Indonesia
Wilayah Kalimantan
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | 6,12% |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | 6,12% |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 | 6,54% |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 | 5,10% |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | 5,45% |
Sumber: Kompas.com & CNN Indonesia
Wilayah Sulawesi
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | 6,02% |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | 9,08% |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 | 7,21% |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | 7,58% |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 | 6,81% |
| Gorontalo | Rp3.405.144 | 5,70% |
Sumber: Kompas.com & CNN Indonesia
Wilayah Maluku dan Papua
| Provinsi | UMP 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|
| Maluku | Rp3.334.490 | 6,14% |
| Maluku Utara | Rp3.552.840 | 3,00% |
| Papua | Rp4.436.283 | 3,51% |
| Papua Selatan | Rp4.508.850 | 5,20% |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 | Belum tersedia |
| Papua Tengah | Rp4.295.848 | 0,23% |
| Papua Barat | Rp3.841.000 | 6,25% |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | 4,21% |
Sumber: Kompas.com & CNN Indonesia
7 Provinsi dengan UMP di Atas Rp4 Juta
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 7 provinsi yang memiliki UMP 2026 di atas Rp4 juta per bulan.
Berikut rinciannya:
-
DKI Jakarta – Rp5.729.876
-
Papua Selatan – Rp4.508.850
-
Papua Pegunungan – Rp4.508.714
-
Papua – Rp4.436.283
-
Papua Tengah – Rp4.295.848
-
Bangka Belitung – Rp4.035.000
-
Sulawesi Utara – Rp4.002.630
Sementara itu, tiga provinsi dengan UMP terendah di Indonesia adalah Jawa Barat (Rp2,31 juta), Jawa Tengah (Rp2,32 juta), dan DI Yogyakarta (Rp2,41 juta).
Persentase Kenaikan Tertinggi dan Terendah
Kenaikan UMP 2026 juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar provinsi:
✅ Kenaikan Tertinggi
-
Kalimantan Selatan – 12,29% (tertinggi di Indonesia)